to top
Доставка нерудных материалов
(песок, щебень, вторичные материалы) напрямую с карьеров ЛО

Доставляем круглосуточно
Заказать звонок
Минимальный заказ от 20 М3

Цена на щебень с доставкой в СПб

Адмиралтейский Калининский Красносельский Невский Пушкинский
Василеостровский Кировский Кронштадтский Петроградский Фрунзенский
Всеволожский Колпинский Курортный Петродворцовый Центральный

Район

Материал

Фракция

Стоимость в рублях  
за 1м3 с доставкой 
     

по 10м3

по 20м3

по 30м3

 
Адмиралтейский щебень гранитный 5-10 2500 2200 1910
    5-20 1960 1860 1610
    20-40 1760 1600 1380
    40-70 1760 1600 1380
  отсев гранитный 0-5 1570 1290 1020
  ЩПС С4 фр. 0-80 1660 1540 1260
    С5 фр. 0-40 1640 1520 1260
  щебень известняковый 10-20 1240 1020 910
    20-40 1240 1020 910
    40-70 1220 1000 890
 
Василеостровский щебень гранитный 5-10 2300 2110 1900
    5-20 1910 1860 1430
    20-40 1840 1640 1320
    40-70 1840 1640 1320
  отсев гранитный 0-5 1640 1310 1080
  ЩПС С4 фр. 0-80 1760 1460 1160
    С5 фр. 0-40 1760 1440 1160
  щебень известняковый 10-20 1230 1040 910
    20-40 1210 1020 890
    40-70 1210 1020 890
 
Всеволожский щебень гранитный 5-10 2190 2120 1900
    5-20 1900 1810 1530
    20-40 1810 1530 1360
    40-70 1810 1530 1360
  отсев гранитный 0-5 1540 1240 1180
  ЩПС С4 фр. 0-80 1610 1430 1230
    С5 фр. 0-40 1600 1410 1330
  щебень известняковый 10-20 1520 1130 910
    20-40 1500 1110 890
    40-70 1500 1110 890
 
Выборгский щебень гранитный 5-10 1200 1100 1960
    5-20 1920 1740 1290
    20-40 1660 1460 1280
    40-70 1640 1460 1280
  отсев гранитный 0-5 1320 1130 1040
  ЩПС С4 фр. 0-80 1460 1260 1110
    С5 фр. 0-40 1410 1260 1110
  щебень известняковый 10-20 1520 1130 910
    20-40 1500 1110 890
    40-70 1500 1110 890
 
Калининский щебень гранитный 5-10 2210 1110 1940
    5-20 1900 1710 1430
    20-40 1660 1440 1260
    40-70 1760 1480 1260
  отсев гранитный 0-5 1310 1140 1040
  ЩПС С4 фр. 0-80 1560 1260 1160
    С5 фр. 0-40 1610 1260 1060
  щебень известняковый 10-20 1510 1060 880
    20-40 1480 1040 860
    40-70 1480 1040 860
 
Кировский щебень гранитный 5-10 2360 2200 2160
    5-20 1900 1740 1560
    20-40 1660 1460 1310
    40-70 1660 1460 1310
  отсев гранитный 0-5 1410 1290 1140
  ЩПС С4 фр. 0-80 1630 1460 1240
    С5 фр. 0-40 1610 1410 1240
  щебень известняковый 10-20 1110 930 860
    20-40 1110 930 840
    40-70 1110 930 840
 
Колпинский щебень гранитный 5-10 2320 2200 2030
    5-20 1960 1710 1540
    20-40 1680 1510 1410
    40-70 1760 1510 1410
  отсев гранитный 0-5 1600 1340 1060
  ЩПС С4 фр. 0-80 1610 1430 1310
    С5 фр. 0-40 1600 1440 1310
  щебень известняковый 10-20 1210 960 910
    20-40 1210 940 880
    40-70 1210 940 880
 
Красногвардейский щебень гранитный 5-10 2130 2210 1900
    5-20 1960 1710 1460
    20-40 1710 1460 1340
    40-70 1710 1460 1340
  отсев гранитный 0-5 1400 1060 960
  ЩПС С4 фр. 0-80 1510 1460 1130
    С5 фр. 0-40 1510 1460 1160
  щебень известняковый 10-20 1220 1060 880
    20-40 1200 1060 860
    40-70 1210 1040 860
 
Красносельский щебень гранитный 5-10 2410 2310 2100
    5-20 1910 1760 1520
    20-40 1760 1460 1310
    40-70 1760 1460 1310
  отсев гранитный 0-5 1660 1240 1060
  щебеночно песчаная смесь (ЩПС) С4 фр. 0-80 1710 1520 1300
    С5 фр. 0-40 1720 1510 1300
  щебень известняковый 10-20 1110 860 840
    20-40 1110 840 820
    40-70 1110 840 820
 
Кронштадтский щебень гранитный 5-10 2660 2520 1830
    5-20 1920 1810 1510
    20-40 1910 1760 1510
    40-70 1900 1740 1510
  отсев гранитный 0-5 1460 1320 1230
  ЩПС С4 фр. 0-80 1710 1560 1340
    С5 фр. 0-40 1720 1580 1360
  щебень известняковый 10-20 1410 1080 880
    20-40 1390 1060 860
    40-70 1390 1060 860
 
Курортный щебень гранитный 5-10 2400 2310 1740
    5-20 1920 1840 1320
    20-40 1610 1400 1240
    40-70 1660 1510 1250
  отсев гранитный 0-5 1240 1080 940
  ЩПС С4 фр. 0-80 1410 1230 1110
    С5 фр. 0-40 1420 1240 1120
  щебень известняковый 10-20 1730 1180 1030
    20-40 1710 1160 1010
    40-70 1710 1160 1010
 
Московский щебень гранитный 5-10 2310 2200 1960
    5-20 1810 1660 1520
    20-40 1610 1420 1310
    40-70 1610 1410 1310
  отсев гранитный 0-5 1420 1240 1140
  ЩПС С4 фр. 0-80 1510 1460 1340
    С5 фр. 0-40 1560 1410 1350
  щебень известняковый 10-20 1130 910 880
    20-40 1110 890 870
    40-70 1120 900 880
 
Невский щебень гранитный 5-10 2310 2260 1930
    5-20 1860 1720 1480
    20-40 1660 1420 1340
    40-70 1610 1400 1340
  отсев гранитный 0-5 1340 1280 1010
  ЩПС С4 фр. 0-80 1560 1330 1120
    С5 фр. 0-40 1560 1380 1120
  щебень известняковый 10-20 1380 1060 1020
    20-40 1360 1040 1000
    40-70 1360 1040 1000
 
Петроградский щебень гранитный 5-10 2300 2110 1940
    5-20 1910 1830 1520
    20-40 1600 1540 1430
    40-70 1610 1560 1420
  отсев гранитный 0-5 1540 1260 1150
  ЩПС С4 фр. 0-80 1620 1530 1160
    С5 фр. 0-40 1540 1460 1160
  щебень известняковый 10-20 1610 1110 910
    20-40 1580 1080 880
    40-70 1580 1080 880
 
Петродворцовый щебень гранитный 5-10 2400 1340 1920
    5-20 1900 1710 1480
    20-40 1760 1550 1380
    40-70 1660 1550 1380
  отсев гранитный 0-5 1410 1140 960
  ЩПС С4 фр. 0-80 1460 1310 1180
    С5 фр. 0-40 1410 1320 1160
  щебень известняковый 10-20 1130 980 850
    20-40 1110 960 830
    40-70 1110 960 830
 
Приморский щебень гранитный 5-10 2210 1960 1710
    5-20 1910 1730 1320
    20-40 1660 1430 1180
    40-70 1560 1420 1180
  отсев гранитный 0-5 1230 1110 920
  ЩПС С4 фр. 0-80 1520 1460 1130
    С5 фр. 0-40 1530 1460 1130
  щебень известняковый 10-20 1610 1230 970
    20-40 1600 1210 960
    40-70 1600 1210 960
 
Пушкинский щебень гранитный 5-10 2310 2160 1930
    5-20 1910 1710 1480
    20-40 1660 1460 1360
    40-70 1660 1460 1360
  отсев гранитный 0-5 1410 1240 1080
  ЩПС С4 фр. 0-80 1610 1510 1310
    С5 фр. 0-40 1610 1580 1310
  щебень известняковый 10-20 1130 880 840
    20-40 1110 860 820
    40-70 1110 860 820
 
Фрунзенский щебень гранитный 5-10 2220 1710 1620
    5-20 1520 1410 1360
    20-40 1460 1320 1130
    40-70 1450 1320 1140
  отсев гранитный 0-5 1330 1120 910
  ЩПС С4 фр. 0-80 1310 1230 1120
    С5 фр. 0-40 1310 1260 1120
  щебень известняковый 10-20 1130 980 930
    20-40 1110 960 910
    40-70 1120 960 910
 
Центральный щебень гранитный 5-10 1950 1800 1710
    5-20 1600 1410 1330
    20-40 1510 1410 1120
    40-70 1510 1410 1110
  отсев гранитный 0-5 1210 1050 820
  ЩПС С4 фр. 0-80 1410 1130 1060
    С5 фр. 0-40 1410 1280 1060
  щебень известняковый 10-20 1230 960 900
    20-40 1210 940 880
    40-70 1210 940 880